กด Enter เพื่อค้นหาหรือปิด
ข้อมูลจำเพาะ
| รูปร่าง | ผงสีขาว |
| ความหนาแน่น | 0.8 – 1.2 |
| การละลายเบื้องต้น | ≥ 85 ℃ |
| การสูญเสียความร้อน | ≤ 1.0 |
| สูตรอ้างอิง | |
| ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณ |
| พีวีซีเรซิน | 100 |
| พลาสติไซเซอร์ | 60-80 |
| CaCO3 | 10-50 |
| ซีแซด – 82 | 3.0-3.5 |
| พีอีแว๊กซ์ | 0.1-0.4 |
| น้ำมันหล่อลื่นภายใน | 0.2-0.4 |
บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา